Таблица веса: кабель силовой ВВГ
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км |
---|---|---|
Кабель ВВГ 2х1.5 | 7,7 мм | 72,0 кг |
Кабель ВВГ 2х2.5 | 8,3 мм | 95,0 кг |
Кабель ВВГ 2х4 | 10,3 мм | 147,00 кг |
Кабель ВВГ 2х6 | 11,4 мм | 192,00 кг |
Кабель ВВГ 2х10 | 13,5 мм | 286,80 кг |
Кабель ВВГ 3х1.5 | 7,8 мм | 94,00 кг |
Кабель BBГ 3х2.5 | 9,2 мм | 141,00 кг |
Кабель ВВГ 3х4 | 10,6 мм | 195,00 кг |
Кабель ВВГ 3х6 | 11,6 мм | 252,20 кг |
Кабель ВВГ 3х10 | 14,5 мм | 410,00 кг |
Кабель ВВГ 4х1.5 | 9,1 мм | 122,90 кг |
Кабель ВВГ 4х2.5 | 10,0 мм | 173,30 кг |
Кабель ВВГ 4х4 | 11,5 мм | 244,10 кг |
Кабель ВВГ 4х6 | 12,7 мм | 324,30 кг |
Кабель ВВГ 4х10 | 15,6 мм | 511,30 кг |
Кабель ВВГ 4х16 | 19,7 мм | 816,80 кг |
Кабель ВВГ 4х25 | 24,1 мм | 1246,20 кг |
Кабель ВВГ 4х35 | 26,8 мм | 1633,22 кг |
Кабель ВВГ 4х50 | 30,6 мм | 2157,10 кг |
Кабель ВВГ 5х1.5 | 9,8 мм | 152,80 кг |
Кабель ВВГ 5х2.5 | 10,9 мм | 206,90 кг |
Кабель ВВГ 5х4 | 12,6 мм | 293,80 кг |
Кабель ВВГ 5х6 | 13,9 мм | 392,90 кг |
Кабель ВВГ 5х10 | 19,3 мм | 660,00 кг |
Кабель ВВГ 5х16 | 21,8 мм | 999,10 кг |
Кабель ВВГ 5х25 | 26,7 мм | 1527,20 кг |
Кабель ВВГ 5х35 | 29,7 мм | 2007,00 кг |
Кабель ВВГ 5х50 | 34,3 мм | 2685,00 кг |
Таблица веса: провод ВВП-1 (и для ВВГп)
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км |
---|---|---|
Провод ВВП-1 2х1,5 | 5,4х8,4 мм | 62 кг |
Провод ВВП-1 2х2,5 | 6,2х9,8 мм | 83 кг |
Провод ВВП-1 2х4 | 119 кг | |
Провод ВВП-1 3х1,5 | 5,4х11,5 мм | 101 кг |
Провод ВВП-1 3х2,5 | 6,6х13,6 мм | 133 кг |
Провод ВВП-1 3х4 | 7,4х16,5 мм | 188 кг |
Таблица веса: кабель силовой АВВГ
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км |
---|---|---|
Кабель АВВГ 2х2.5 | 8,1 мм | 61,00 кг |
Кабель АВВГ 2х4 | 9,5 мм | 97,00 кг |
Кабель АВВГ 2х6 | 10,6 мм | 106,00 кг |
Кабель АВВГ 2х10 | 12,9 мм | 155,00 кг |
Кабель АВВГ 2х16 | 15,1 мм | 217,00 кг |
Кабель АВВГ 3х2.5 | 9,0 мм | 86,00 кг |
Кабель АВВГ 3х4 | 10,1 мм | 108,00 кг |
Кабель АВВГ 3х6 | 11,1 мм | 135,00 кг |
Кабель АВВГ 3х10 | 13,7 мм | 201,00 кг |
Кабель АВВГ 3х16 | 18,8 мм | 292,50 кг |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | 10,9 мм | 126,00 кг |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 12,1 мм | 159,00 кг |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 14,5 мм | 230,00 кг |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 17,3 мм | 324,00 кг |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 21,4 мм | 492,00 кг |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 24,1 мм | 657,00 кг |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 27,2 мм | 884,00 кг |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 30,9 мм | 1098,00 кг |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 35,4 мм | 1474,00 кг |
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 39,2 мм | 1735,00 кг |
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 45,5 мм | 2271,00 кг |
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 50,0 мм | 2704,00 кг |
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 54,6 мм | 3430,00 кг |
Кабель АВВГ 4х2.5 | 9,8 мм | 103,00 кг |
Кабель АВВГ 4х4 | 10,9 мм | 132,00 кг |
Кабель АВВГ 4х6 | 12,1 мм | 166,00 кг |
Кабель АВВГ 4х10 | 15,0 мм | 251,00 кг |
Кабель АВВГ 4х16 | 17,3 мм | 345,00 кг |
Кабель АВВГ 4х25 | 18,4 мм | 536,00 кг |
Кабель АВВГ 4х35 | 23,8 мм | 671,00 кг |
Кабель АВВГ 4х50 | 28,2 мм | 942,00 кг |
Кабель АВВГ 4х70 | 32,4 мм | 1235,00 кг |
Кабель АВВГ 4х95 | 36,6 мм | 1615,00 кг |
Кабель АВВГ 4х120 | 39,00 мм | 1858,00 кг |
Кабель АВВГ 4х150 | 47,1 мм | 2463,00 кг |
Кабель АВВГ 4х185 | 53,7 мм | 3044,00 кг |
Кабель АВВГ 4х240 | 60,6 мм | 3914,00 кг |
Таблица веса: провод ПВС
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Вес, 1 км |
---|---|---|
Провод ПВС 2х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг |
Провод ПВС 2х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг |
Провод ПВС 2х1 | 6,2 мм | 57,80 кг |
Провод ПВС 2х1.5 | 7,2 мм | 79,30 кг |
Провод ПВС 2х2.5 | 8,8 мм | 122,50 кг |
Провод ПВС 2х4 | 10,4 мм | 176,40 кг |
Провод ПВС 2х6 | 11,9 мм | 246,00 кг |
Провод ПВС 3х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг |
Провод ПВС 3х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг |
Провод ПВС 3х1 | 6,5 мм | 69,00 кг |
Провод ПВС 3х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг |
Провод ПВС 3х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг |
Провод ПВС 3х4 | 10,8 мм | 209,20 кг |
Провод ПВС 3х6 | 12,8 мм | 311,60 кг |
Провод ПВС 4х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг |
Провод ПВС 4х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг |
Провод ПВС 4х1 | 6,5 мм | 69,00 кг |
Провод ПВС 4х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг |
Провод ПВС 4х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг |
Провод ПВС 4х4 | 10,8 мм | 209,20 кг |
Провод ПВС 4х6 | 12,8 мм | 311,60 кг |
Провод ПВС 5х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг |
Провод ПВС 5х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг |
Провод ПВС 5х1 | 6,5 мм | 69,00 кг |
Провод ПВС 5х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг |
Провод ПВС 5х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг |
Провод ПВС 5х4 | 10,8 мм | 209,20 кг |
Провод ПВС 5х6 | 12,8 мм | 311,60 кг |
Таблица веса: провод (шнур) ШВВП
Наименование провода | Высота и ширина шнура, мм | Вес, 1 км |
---|---|---|
Провод ШВВП 2х0.5 | 3,1 х 5 | 25,50 кг |
Провод ШВВП 2х0.75 | 3,3 х 5,4 | 31,50 кг |
Провод ШВВП 2х1 | 3,7 х 6 | 40,50 кг |
Провод ШВВП 2х1.5 | 4,1 х 7,2 | 54,20 кг |
Провод ШВВП 2х2.5 | 4,7 х 8,3 | 79,10 кг |
Провод ШВВП 2х4 | 5,3 х 9,4 | 110,30 кг |
Провод ШВВП 2х6 | 6,5 х 11,7 | 174,90 кг |
Провод ШВВП 3х0.5 | 3,1 х 6,9 | 37,30 кг |
Провод ШВВП 3х0.75 | 3,3 х 7,5 | 46,10 кг |
Провод ШВВП 3х1 | 3,7 х 8,3 | 59,10 кг |
Провод ШВВП 3х1.5 | 4,1 х 9,5 | 78,60 кг |
Провод ШВВП 3х2.5 | 4,7 х 11,5 | 116,80 кг |
Провод ШВВП 3х4 | 5,3 х 13 | 163,50 кг |
Провод ШВВП 3х6 | 6,5 х 16,3 | 260,20 кг |
Таблица веса: провод ШВП
Наименование провода | Вес, кг/км |
---|---|
Провод ШВП 2х0,2 | 10 кг |
Провод ШВП 2х0,35 | 18 кг |
Провод ШВП 2х0,5 | 23 кг |
Провод ШВП 2х0,75 | 30 кг |
Провод ШВП 2х1,0 | 38 кг |
Провод ШВП 2х1,5 | 45 кг |
Таблица веса: провод СИП-4
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Шаг скрутки | Вес, 1 км |
---|---|---|---|
Провод СИП-4 2х10 | 12,7 мм | не более 317 мм | 95,00 кг |
Провод СИП-4 2х16 | 15,1 мм | не более 377 мм | 141,00 кг |
Провод СИП-4 2х25 | 17,5 мм | не более 437 мм | 202,00 кг |
Провод СИП-4 2х35 | 19,5 мм | не более 487 мм | 264,00 кг |
Провод СИП-4 2х50 | 22,7 мм | не более 567 мм | 364,00 кг |
Провод СИП-4 2х70 | 26,2 мм | не более 655 мм | 492,00 кг |
Провод СИП-4 2х95 | 30,6 мм | не более 765 мм | 667,00 кг |
Провод СИП-4 2х120 | 33,8 мм | не более 845 мм | 821,00 кг |
Провод СИП-4 3х10 | 13,6 мм | не более 340 мм | 143,00 кг |
Провод СИП-4 3х16 | 16,2 мм | не более 405 мм | 212,00 кг |
Провод СИП-4 3х25 | 18,8 мм | не более 470 мм | 302,00 кг |
Провод СИП-4 3х35 | 21,0 мм | не более 470 мм | 395,00 кг |
Провод СИП-4 3х50 | 24,4 мм | не более 609 мм | 547,00 кг |
Провод СИП-4 3х70 | 28,2 мм | не более 705 мм | 737,00 кг |
Провод СИП-4 3х95 | 32,9 мм | не более 822 мм | 1000,00 кг |
Провод СИП-4 3х120 | 36,3 мм | не более 908 мм | 1232,00 кг |
Провод СИП-4 4х10 | 15,3 мм | не более 381 мм | 190,00 кг |
Провод СИП-4 4х16 | 18,2 мм | не более 454 мм | 282,00 кг |
Провод СИП-4 4х25 | 21,1 мм | не более 527 мм | 403,00 кг |
Провод СИП-4 4х35 | 23,5 мм | не более 587 мм | 527,00 кг |
Провод СИП-4 4х50 | 27,3 мм | не более 683 мм | 729,00 кг |
Провод СИП-4 4х70 | 31,6 мм | не более 790 мм | 983,00 кг |
Провод СИП-4 4х95 | 36,9 мм | не более 921 мм | 1334,00 кг |
Провод СИП-4 4х120 | 40,7 мм | не более 1018 мм | 1643,00 кг |
Таблица веса: кабель КГ
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км |
---|---|---|
Кабель КГ 1 x 2.5 | 6,7 мм | 80 кг |
Кабель КГ 1 x 4 | 8,0 мм | 110 кг |
Кабель КГ 1 x 6 | 9,0 мм | 150 кг |
Кабель КГ 1 x 10 | 11,1 мм | 230 кг |
Кабель КГ 1 x 16 | 12,4 мм | 310 кг |
Кабель КГ 1 x 25 | 14,6 мм | 450 кг |
Кабель КГ 1 x 35 | 16,4 мм | 590 кг |
Кабель КГ 1 x 50 | 19,0 мм | 820 кг |
Кабель КГ 1 x 70 | 21,5 мм | 1 090 кг |
Кабель КГ 1 x 95 | 24,3 мм | 1 400 кг |
Кабель КГ 1 x 120 | 27,7 мм | 1 730 кг |
Кабель КГ 1 x 150 | 30,1 мм | 2 070 кг |
Кабель КГ 1 x 185 | 32,7 мм | 2 490 кг |
Кабель КГ 1 x 240 | 35,3 мм | 3 150 кг |
Кабель КГ 1 x 300 | 40,1 мм | 3 910 кг |
Кабель КГ 1 x 400 | 43,4 мм | 4 980 кг |
Кабель КГ 2 x 0.75 | 8,2 мм | 90 кг |
Кабель КГ 2 x 1.0 | 8,5 мм | 100 кг |
Кабель КГ 2 x 1.5 | 9,4 мм | 130 кг |
Кабель КГ 2 x 2.5 | 11,2 мм | 190 кг |
Кабель КГ 2 x 4 | 13,5 мм | 280 кг |
Кабель КГ 2 x 6 | 15,5 мм | 380 кг |
Кабель КГ 2 x 10 | 21,2 мм | 680 кг |
Кабель КГ 2 x 16 | 23,7 мм | 920 кг |
Кабель КГ 2 x 25 | 28,4 мм | 1 340 кг |
Кабель КГ 2 x 35 | 31,2 мм | 1 680 кг |
Кабель КГ 2 x 50 | 38,0 мм | 2 450 кг |
Кабель КГ 2 x 70 | 42,2 мм | 3 170 кг |
Кабель КГ 2 x 95 | 47,2 мм | 4 040 кг |
Кабель КГ 2 x 120 | 50,7 мм | 4 800 кг |
Кабель КГ 2 x 150 | 57,5 мм | 6 050 кг |
Кабель КГ 3 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг |
Кабель КГ 3 x 1.0 | 9,1 мм | 120 кг |
Кабель КГ 3 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг |
Кабель КГ 3 x 2.5 | 12,0 мм | 230 кг |
Кабель КГ 3 x 4 | 14,5 мм | 350 кг |
Кабель КГ 3 x 6 | 16,6 мм | 460 кг |
Кабель КГ 3 x 10 | 22,3 мм | 840 кг |
Кабель КГ 3 x 16 | 25,4 мм | 1 130 кг |
Кабель КГ 3 x 25 | 30,4 мм | 1 660 кг |
Кабель КГ 3 x 35 | 34,0 мм | 2 150 кг |
Кабель КГ 3 x 50 | 39,5 мм | 2 970 кг |
Кабель КГ 3 x 70 | 44,7 мм | 3 930 кг |
Кабель КГ 3 x 95 | 50,6 мм | 5 100 кг |
Кабель КГ 3 x 120 | 54,4 мм | 6 150 кг |
Кабель КГ 3 x 150 | 63,0 мм | 7 870 кг |
Кабель КГ 4 x 1.0 | 10,1 мм | 160 кг |
Кабель КГ 4 x 1.5 | 11,1 мм | 200 кг |
Кабель КГ 4 x 2.5 | 13,2 мм | 290 кг |
Кабель КГ 4 x 4 | 16,0 мм | 420 кг |
Кабель КГ 4 x 6 | 18,4 мм | 590 кг |
Кабель КГ 4 x 10 | 24,3 мм | 1 000 кг |
Кабель КГ 4 x 16 | 27,8 мм | 1 400 кг |
Кабель КГ 4 x 25 | 33,7 мм | 2 100 кг |
Кабель КГ 4 x 35 | 37,7 мм | 2 730 кг |
Кабель КГ 4 x 50 | 43,8 мм | 3 700 кг |
Кабель КГ 4 x 70 | 49,7 мм | 5 000 кг |
Кабель КГ 4 x 95 | 56,6 мм | 6 500 кг |
Кабель КГ 4 x 120 | 62,0 мм | 8 120 кг |
Кабель КГ 4 x 150 | 69,2 мм | 9 880 кг |
Кабель КГ 5 x 1.0 | 11,1 мм | 190 кг |
Кабель КГ 5 x 1.5 | 12,2 мм | 240 кг |
Кабель КГ 5 x 2.5 | 14,5 мм | 350 кг |
Кабель КГ 5 x 4 | 17,8 мм | 530 кг |
Кабель КГ 5 x 6 | 20,5 мм | 720 кг |
Кабель КГ 5 x 10 | 26,8 мм | 1 250 кг |
Кабель КГ 5 x 16 | 30,9 мм | 1 700 кг |
Кабель КГ 5 x 25 | 37,4 мм | 2 600 кг |
Кабель КГ 5 x 35 | 44,5 мм | 3 440 кг |
Кабель КГ 5 x 50 | 50,1 мм | 4 580 кг |
Кабель КГ 5 x 70 | 54,5 мм | 5 870 кг |
Кабель КГ 5 x 95 | 63,3 мм | 7 820 кг |
Кабель КГ 5 x 120 | 67,0 мм | 9 360 кг |
Кабель КГ 2 x 0.75 + 1 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг |
Кабель КГ 2 x 1 + 1 x 1 | 9,1 мм | 120 кг |
Кабель КГ 2 x 1.5 + 1 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг |
Кабель КГ 2 x 2.5 + 1 x 1.5 | 11,8 мм | 220 кг |
Кабель КГ 2 x 4 + 1 x 2.5 | 13,9 мм | 310 кг |
Кабель КГ 2 x 6 + 1 x 4 | 16,3 мм | 440 кг |
Кабель КГ 2 x 10 + 1 x 6 | 21,0 мм | 740 кг |
Кабель КГ 2 x 16 + 1 x 6 | 25,0 мм | 1 070 кг |
Кабель КГ 2 x 25 + 1 x 10 | 30,0 мм | 1 550 кг |
Кабель КГ 2 x 35 + 1 x 10 | 32,4 мм | 1 890 кг |
Кабель КГ 2 x 50 + 1 x 16 | 37,9 мм | 2 600 кг |
Кабель КГ 2 x 70 + 1 x 25 | 42,7 мм | 3 400 кг |
Кабель КГ 2 x 70 + 1 x 35 | 42,7 мм | 3 400 кг |
Кабель КГ 2 x 95 + 1 x 35 | 48,0 мм | 4 500 кг |
Кабель КГ 2 x 120 + 1 x 35 | 54,4 мм | 5 800 кг |
Кабель КГ 2 x 150 + 1 x 50 | 57,5 мм | 6 510 кг |
Кабель КГ 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 13,2 мм | 280 кг |
Кабель КГ 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15,5 мм | 400 кг |
Кабель КГ 3 x 6 + 1 x 4 | 18,0 мм | 560 кг |
Кабель КГ 3 x 10 + 1 x 6 | 23,5 мм | 950 кг |
Кабель КГ 3 x 16 + 1 x 6 | 27,6 мм | 1 300 кг |
Кабель КГ 3 x 25 + 1 x 10 | 33,1 мм | 1 950 кг |
Кабель КГ 3 x 35 + 1 x 10 | 36,5 мм | 2 400 кг |
Кабель КГ 3 x 50 + 1 x 16 | 42,4 мм | 3 400 кг |
Кабель КГ 3 x 70 + 1 x 25 | 47,7 мм | 4 500 кг |
Кабель КГ 3 x 95 + 1 x 35 | 53,9 мм | 5 810 кг |
Кабель КГ 3 x 120 + 1 x 35 | 59,1 мм | 7 280 кг |
Кабель КГ 3 x 150 + 1 x 50 | 64,9 мм | 8 630 кг |